Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 07/12/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 09/08/2001 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1995 à 31/12/1996 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1994 |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 9, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 19, REQUERIMENTO = 18, RESOLUÇÃO = 4 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 17,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 36,5%, REQUERIMENTO representa 34,6%, RESOLUÇÃO representa 7,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?