Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 31/12/2004 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2002 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1999 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/1998 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 33, REQUERIMENTO = 8 e TITULO DE CIDADÃO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 18,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 55,9%, REQUERIMENTO representa 13,6%, e TITULO DE CIDADÃO representa 11,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?