Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1999 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/1998 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1995 à 31/12/1996 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1994 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 23/04/1991 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª Legislatura (1983 - 1988) | 01/01/1983 à 31/12/1988 |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 73,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,5%, e REQUERIMENTO representa 15,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?