Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 13/04/2012 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 05/01/2009 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 04/04/2008 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 06/12/2007 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 31/12/2004 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2002 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
Produzimos no total de 247 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 91, MOÇÃO DE PESAR = 16, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25, REQUERIMENTO = 97 e TITULO DE CIDADÃO = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 36,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,1%, REQUERIMENTO representa 39,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 7,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?