JOAO ANTONIO VIANA
Cargo: VEREADOR(A)
De: 01/04/2016
Até: 31/12/2016
Sessões presentes
Todas as sessões
Informações dos mandatos
Cargo Vinculo Legislatura Período
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 14ª Legislatura (2013 - 2016) 01/04/2016 à 31/12/2016
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 14ª Legislatura (2013 - 2016) 01/12/2014 à 06/08/2015
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 14ª Legislatura (2013 - 2016) 01/01/2013 à 28/02/2013
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 13ª Legislatura (2009 - 2012) 06/01/2009 à 12/04/2012
2º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 12ª Legislatura (2005 - 2008) 01/01/2007 à 31/12/2008
2º SECRETÁRIO(A) MESA DIRETORA 12ª Legislatura (2005 - 2008) 01/01/2005 à 31/12/2006
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 11ª Legislatura (2001 - 2004) 01/02/2003 à 19/02/2004
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 11ª Legislatura (2001 - 2004) 01/02/2003 à 01/02/2003
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 10ª Legislatura (1997 - 2000) 01/01/1999 à 31/12/2000
1º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 10ª Legislatura (1997 - 2000) 01/01/1997 à 31/12/1998
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 9ª Legislatura (1993 - 1996) 01/01/1993 à 31/12/1996
VEREADOR(A) VEREADOR EM EXERCÍCIO 8ª Legislatura (1989 - 1992) 01/01/1991 à 31/12/1992
1º VICE-PRESIDENTE MESA DIRETORA 8ª Legislatura (1989 - 1992) 01/01/1989 à 31/12/1990

proposições e matérias (Quantidade)

Produzimos no total de 134 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 58, MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 20, REQUERIMENTO = 52 e TITULO DE CIDADÃO = 3 conforme o gráfico a cima.

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito