Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2014 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2011 à 31/12/2012 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2010 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
Produzimos no total de 193 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 17, MOÇÃO DE PESAR = 16, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 50, REQUERIMENTO = 59, RESOLUÇÃO = 11 e TITULO DE CIDADÃO = 40 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,8%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,9%, REQUERIMENTO representa 30,6%, RESOLUÇÃO representa 5,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 20,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?