Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2008 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 31/12/2004 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2002 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/2000 |
Produzimos no total de 165 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 78, MOÇÃO DE PESAR = 14, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO = 59 e TITULO DE CIDADÃO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 8,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,6%, REQUERIMENTO representa 35,8%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?