Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 04/11/2011 à 01/03/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 16/01/2008 à 31/12/2008 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 14/07/2007 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 04/08/2001 à 31/12/2002 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 21/01/2001 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1999 à 31/12/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/1998 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/06/1994 à 04/10/1994 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 03/03/1993 à 03/08/1993 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1991 à 31/12/1992 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1990 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª Legislatura (1983 - 1988) | 01/01/1983 à 31/12/1988 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª Legislatura (1977 - 1982) | 01/01/1977 à 31/12/1982 |
Produzimos no total de 117 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 76, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 15, REQUERIMENTO = 22, RESOLUÇÃO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 65,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,8%, REQUERIMENTO representa 18,8%, RESOLUÇÃO representa 1,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?