Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 49.09% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.64% |
SERVIÇOS | 19 | 34.55% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.64% |
SUGESTÕES | 4 | 7.27% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 1.82% |
FALE CONOSCO | 38 | 69.09% |
OUTROS | 1 | 1.82% |
PRESENCIAL | 7 | 12.73% |
TELEFONE | 2 | 3.64% |
5 | 9.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE | 12 | 21.82% |
CONTABILIDADE | 4 | 7.27% |
NÃO INFORMADO | 28 | 50.91% |
SETOR ADMINISTRATIVO | 2 | 3.64% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 38 | 69.09% |
2024 | 8 | 14.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 12 | 21.82% |
MASCULINO | 2 | 3.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.45% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 5.45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.64% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
88997234086
88997234086
ouvidoria@cmtabuleiro.ce.gov.br
RUA MAIA ALARCON, 371 - CENTRO - CEP: 62960-000 - TABULEIRO DO NORTE\CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 01:00:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?