Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 21/02/2004 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2003 à 20/02/2004 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2002 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1999 à 31/12/2000 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/1998 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1995 à 31/12/1996 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 05/10/1994 à 31/12/1994 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 04/08/1993 à 31/05/1994 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 02/03/1993 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1991 à 31/12/1992 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1990 |
Produzimos no total de 204 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 126, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14, REQUERIMENTO = 25, RESOLUÇÃO = 17 e TITULO DE CIDADÃO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 61,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,9%, REQUERIMENTO representa 12,3%, RESOLUÇÃO representa 8,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 10,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?