Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 06/12/2013 à 31/12/2014 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 14ª Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 08/08/2013 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 13ª Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 à 31/12/2012 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2007 à 31/12/2008 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 12ª Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 à 31/12/2006 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª Legislatura (2001 - 2004) | 01/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1999 à 31/12/2000 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 01/01/1997 à 31/12/1998 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1995 à 31/12/1996 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1994 |
Produzimos no total de 119 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, MOÇÃO DE PESAR = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, REQUERIMENTO = 79 e TITULO DE CIDADÃO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 9,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,4%, REQUERIMENTO representa 66,4%, e TITULO DE CIDADÃO representa 13,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?