Câmara de Tabuleiro do Norte

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 81.600,00 45.050,00 45.050,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA -ME 36.327.954/0001-50 10.500,00 10.500,00 10.500,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 29.700,00 19.800,00 19.800,00
A.G.M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME 01.574.288/0001-70 7.412,48 7.412,48 7.052,78
ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.172.157/0001-46 207.360,00 99.360,00 93.960,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA 31.195.843/0001-14 173.800,00 114.400,00 114.400,00
AGIL COMERCIL E DISTRIBUIDORA DE EQUIP LTDA 30.607.801/0001-80 53.623,90 53.623,90 53.623,90
ALBERT EINSTEIN FREITAS ***.553.353-** 6.956,40 6.956,40 6.956,40
ALMIRO REBOUÇAS LIMA 27.014.605/0001-98 29.515,00 29.515,00 29.515,00
ANA KEZIA SOMBRA FORTE 03399012330 26.854.382/0001-04 1.580,14 1.580,14 1.580,14
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 21.485.454/0001-70 490,00 490,00 490,00
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 47.847.328/0001-01 37.013,00 23.913,00 23.913,00
ANTERIO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 15.439,38 6.115,68 6.115,68
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DA SILVA ***.485.093-** 297,00 297,00 297,00
AUTO PEÇAS TABULEIRO LTDA 22.779.588/0001-66 6.570,65 6.310,30 6.310,30
B A BARBOSA ME 23.577.588/0001-46 7.770,00 7.770,00 7.770,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1840-63 13.204,86 7.008,25 7.008,25
BRASIL E MATOS LTDA 00.623.949/0001-48 71.891,24 60.899,74 60.899,74
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.020,00 2.160,00 2.160,00
CARTÓRIO 1º OFÍCIO 06.585.012/0001-01 7.300,00 5.091,17 5.091,17
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 06.584.908/0001-76 500,00 331,92 331,92
CASA MAURÍCIO CONSTRUÇÕES LTDA 23.543.663/0001-58 34.006,76 23.082,65 23.082,65
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR 12.467.321/0001-80 398.084,21 156.681,00 156.681,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 330,00 330,00 330,00
CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA ***.921.503-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
CLAUDECIR DA COSTA CHAVES ***.070.533-** 3.604,72 2.079,00 2.079,00
CLAUDIANA SANTOS-ME 15.535.254/0001-81 6.400,00 6.400,00 6.400,00
CLENILDA CHAVES APRIGIO ***.811.053-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
CNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30.085.357/0001-80 107.500,00 79.500,00 79.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 12.300,00 5.505,96 5.093,81
CONAP CONTABILIDADE LTDA 20.535.475/0001-90 285.618,75 120.192,09 120.192,09
CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 05.548.307/0001-45 20.700,00 12.600,00 12.600,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.039,00 1.039,00 1.039,00
DAJANN GARDELL MOREIRA CHAVES 20.381.268/0001-28 28.072,00 26.272,00 26.272,00
DAJANN MOREIRA COMLEXO DE ENG. IMOBILIARIO LTDA 45.442.848/0001-09 32.800,00 18.400,00 18.400,00
DEUSINALDO E. OLIVEIRA METARLÚGICA-ME 08.580.107/0001-68 12.928,00 12.928,00 12.928,00
DISK SAUDE COMERCIAL LTDA EPP 03.044.933/0001-79 244,40 244,40 244,40
E C DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 685,08 685,08 685,08
E GLEISSON DA SILVA ME 14.942.573/0001-49 11.769,00 11.769,00 11.769,00
E L MENEZES SERVIÇOS 14.088.411/0001-95 14.400,00 3.600,00 3.600,00
EMPREENDIMENTOS BARAUNA LTDA 36.847.934/0001-00 28.973,26 16.919,90 16.919,90
ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA 07.047.251/0001-70 98.000,00 46.411,99 47.778,35
EVALDEMBERG VIANA CHAVES ***.973.203-** 4.910,40 4.910,40 4.910,40
F J PINTO DE MACEDO ME 10.513.848/0001-78 295,00 295,00 295,00
F R L MOREIRA 28.252.520/0001-00 520,00 520,00 520,00
FERNANDES E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 51.660,00 12.915,00 12.915,00
FIDUCIA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA 29.262.521/0001-07 175.407,77 90.237,39 90.237,39
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 37.790,00 31.380,00 31.380,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELE 03.134.238/0002-89 180,00 180,00 180,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - 712.500,00 295.052,09 295.052,09
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 3.547.500,00 1.762.999,95 1.671.499,95
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - 1.096.700,00 726.072,25 726.072,25
FRANCISCO BRITO DE MORAIS ***.346.303-** 4.092,00 4.092,00 4.092,00
FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES ***.869.523-** 3.660,48 3.660,48 3.660,48
FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA MAIA ***.471.473-** 4.158,00 4.158,00 4.158,00
FRANCISCO NALDO SOARES 18.700.875/0001-61 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NEUDO SOARES ***.543.983-** 594,00 594,00 594,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA ***.450.633-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
GERLIANE FREIRE DA SILVA ***.466.353-** 409,20 409,20 409,20
GLEDSON MOREIRA DE OLIVEIRA 28.425.871/0001-76 772,00 772,00 772,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 38.340,00 17.314,00 16.779,60
HEISAM SOLUÇÕES RENOVAVEIS LTDA 48.509.341/0001-13 6.300,00 6.300,00 4.660,00
INOVAR AR CONDICINADO LTDA 03.475.276/0001-14 450,00 450,00 450,00
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 61.100,00 41.262,50 39.362,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0049-95 990.000,00 438.875,09 412.336,47
INTERLIGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA 41.708.370/0001-65 16.330,00 9.940,00 9.940,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 41.529,96 35.868,30 35.868,30
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 7.530,00 7.530,00 7.530,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0035-11 2.998,00 2.998,00 2.998,00
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 6.070,00 6.070,00 6.070,00
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JACELIA CHAVES DA SILVA 06046787386 21.654.011/0001-65 63.600,00 23.950,00 23.950,00
JACENIRA CHAVES GURGEL OLIVEIRA 01.225.574/0001-20 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOAO LENNON SILVA FARIAS 29.853.037/0001-44 55.000,00 50.000,00 50.000,00
JOSE DAMIAO FREITAS MAIA ***.170.753-** 4.910,40 4.910,40 4.910,40
JOSE MARIA DO AMARAL-ME 12.684.513/0001-48 39.981,04 16.512,04 16.512,04
JOSE MARQUES DA SILVA FILHO 13.683.607/0001-65 3.640,00 3.640,00 3.640,00
JOSE RICARDO MACIEL DA SILVA 22.224.913/0001-24 270,00 270,00 270,00
JOSE WNILTON GADELHA PETROLEO LTDA 26.401.530/0001-35 1.206,68 1.206,68 1.206,68
KELBISON ALVES DE SOUZA 03499078384 21.616.181/0001-55 2.156,00 2.156,00 2.156,00
KLC CONSTRUÇÕES ELETRICAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS 07.443.708/0001-66 57.904,55 42.398,75 42.398,75
L P SOUSA CONTABILIDADE ME 18.971.353/0001-02 305.749,96 141.829,13 141.829,13
LEONARDO DE OLIVEIRA MAIA 49.253.139/0001-36 2.300,00 2.300,00 2.300,00
LIDERANÇA ASSESSORIA E CONSLTORIA LTDA 24.827.294/0001-98 116.000,00 76.000,00 76.000,00
LIVIA KARLA REMIGIO MAIA 41.190.821/0001-15 1.025,00 1.025,00 1.025,00
LUCAS FERREIRA COSTA 03653233305 31.687.087/0001-40 47.116,19 25.215,00 25.215,00
LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES ***.274.103-** 6.115,68 6.115,68 6.115,68
M M ALVES DE FREITAS 21.560.188/0001-00 15.941,29 14.214,63 14.214,63
MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE ***.663.203-** 5.297,28 5.297,28 5.297,28
MARCOS AURELIO DE ARAUJO ***.572.143-** 24.058,41 14.731,20 14.731,20
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 49.833.913/0001-88 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 3.682,80 3.682,80 3.682,80
MARIA EUDISLENE DE SOUZA MATIAS MEI 36.480.058/0001-27 48.264,00 24.678,00 24.678,00
MARIA RODRIGUES DE LIMA ***.212.203-** 29.760,00 18.600,00 18.600,00
MATHEUS DE LIMA ESTRELA 06301579364 30.352.235/0001-03 34.800,00 21.750,00 21.750,00
MAURICIO MODAS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 04.823.611/0001-90 2.150,00 2.150,00 2.150,00
MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.664.796/0001-09 450,00 450,00 450,00
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 204.131,15 103.513,93 103.513,93
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.907.073/0001-55 301.068,02 121.728,36 121.728,36
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 1.636,80 1.636,80 1.636,80
NOVA REPPONTO COM E SERV. DE RELOGIOS E ACESSO EIR 26.616.261/0001-24 3.070,00 2.830,00 2.830,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 5.517,75 5.517,75 5.517,75
POSTO SERTÃO LTDA 05.330.718/0002-40 85.162,50 43.458,75 43.458,75
PROVALE ENERGIA EIRELI 10.664.921/0001-02 111.914,91 111.914,91 111.914,91
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE LTDA 25.027.373/0001-87 195.800,00 106.800,00 106.800,00
R N G SILVA ME 21.472.408/0001-36 4.887,70 3.434,70 3.434,70
RAFAEL FREIRE CHAVES 53.320.020/0001-06 27.450,00 13.760,00 13.760,00
RESFRIAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 39.599.731/0001-30 430,00 430,00 430,00
RICHARLLE OLIVEIRA LEITÃO 00909116369 46.794.257/0001-63 9.000,00 9.000,00 9.000,00
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA ***.901.003-** 818,40 818,40 818,40
S SANDRA DA SILVA DANTAS 13.305.245/0001-79 7.420,00 7.420,00 7.420,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA 35.055.771/0001-60 51.600,00 21.500,00 21.500,00
SEVEN TECH EIRELI 28.057.418/0001-54 425.250,00 250.100,00 250.100,00
SÔNIA MARIA NORONHA CHAVES ***.071.003-** 297,00 297,00 297,00
SP FILGUEIRA MAURICIO ME 07.334.628/0001-72 2.600,00 1.188,00 1.188,00
TABULEIRO GAS LTDA 41.328.014/0001-16 5.632,94 1.850,00 1.850,00
TLL TABULEIRO LIMPEZA LTDA ME 18.142.890/0001-31 1.000,00 532,28 532,28
UBERLAN GONDIM DA SILVA 21.472.682/0001-05 15.526,74 15.526,74 15.526,74
UNIÃO DO VEREADORES DO BRASIL-UVB 83.594.978/0001-56 3.900,00 3.900,00 3.900,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 21.000,00 12.000,00 12.000,00
VALDETRUDES PAZ JUNIOR 53.524.512/0001-13 9.900,00 9.900,00 9.900,00
VANDERILO C. LIMA -ME 10.606.707/0001-08 1.560,00 1.560,00 1.560,00
VAREJINHO II 24.895.729/0002-12 5.000,00 1.595,10 1.595,10
VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA 53.621.001/0001-10 7.350,00 7.350,00 7.350,00
VIVAURBES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 12.313.787/0001-20 14.500,00 14.500,00 14.500,00
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.932.000/0001-16 56.884,00 56.884,00 56.884,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito