Câmara de Tabuleiro do Norte

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 81.600,00 67.550,00 67.550,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA -ME 36.327.954/0001-50 10.500,00 10.500,00 10.500,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 59.400,00 49.500,00 49.500,00
A.G.M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME 01.574.288/0001-70 7.412,48 7.412,48 7.052,78
ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.172.157/0001-46 207.360,00 135.000,00 123.660,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA 31.195.843/0001-14 220.800,00 181.200,00 177.900,00
AGIL COMERCIL E DISTRIBUIDORA DE EQUIP LTDA 30.607.801/0001-80 53.623,90 53.623,90 53.623,90
ALBERT EINSTEIN FREITAS ***.553.353-** 7.365,60 7.365,60 7.365,60
ALMIRO REBOUÇAS LIMA 27.014.605/0001-98 29.515,00 29.515,00 29.515,00
ANA KEZIA SOMBRA FORTE 03399012330 26.854.382/0001-04 1.580,14 1.580,14 1.580,14
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 21.485.454/0001-70 490,00 490,00 490,00
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 47.847.328/0001-01 40.543,00 34.193,00 32.843,00
ANTERIO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 15.439,38 6.115,68 6.115,68
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DA SILVA ***.485.093-** 297,00 297,00 297,00
AUTO PEÇAS TABULEIRO LTDA 22.779.588/0001-66 6.570,65 6.310,30 6.310,30
B A BARBOSA ME 23.577.588/0001-46 7.770,00 7.770,00 7.770,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1840-63 14.204,86 8.690,50 8.690,50
BRASIL E MATOS LTDA 00.623.949/0001-48 71.891,24 60.899,74 60.899,74
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.020,00 2.160,00 2.160,00
CARTÓRIO 1º OFÍCIO 06.585.012/0001-01 10.300,00 8.991,41 8.991,41
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 06.584.908/0001-76 500,00 331,92 331,92
CASA MAURÍCIO CONSTRUÇÕES LTDA 23.543.663/0001-58 34.006,76 23.082,65 23.082,65
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR 12.467.321/0001-80 398.084,21 209.613,00 200.791,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 330,00 330,00 330,00
CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA ***.921.503-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
CLAUDECIR DA COSTA CHAVES ***.070.533-** 3.604,72 2.079,00 2.079,00
CLAUDIANA SANTOS-ME 15.535.254/0001-81 6.400,00 6.400,00 6.400,00
CLENILDA CHAVES APRIGIO ***.811.053-** 6.138,00 6.138,00 6.138,00
CNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30.085.357/0001-80 114.500,00 107.500,00 107.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 14.300,00 9.279,99 8.129,44
CONAP CONTABILIDADE LTDA 20.535.475/0001-90 323.218,75 179.187,67 177.971,74
CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 05.548.307/0001-45 20.700,00 17.100,00 16.200,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.494,00 1.494,00 1.494,00
DAJANN GARDELL MOREIRA CHAVES 20.381.268/0001-28 28.072,00 26.272,00 26.272,00
DAJANN MOREIRA COMLEXO DE ENG. IMOBILIARIO LTDA 45.442.848/0001-09 49.000,00 43.600,00 38.200,00
DEUSINALDO E. OLIVEIRA METARLÚGICA-ME 08.580.107/0001-68 12.928,00 12.928,00 12.928,00
DISK SAUDE COMERCIAL LTDA EPP 03.044.933/0001-79 244,40 244,40 244,40
E C DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 886,32 886,32 886,32
E GLEISSON DA SILVA ME 14.942.573/0001-49 12.209,00 12.209,00 12.209,00
E L MENEZES SERVIÇOS 14.088.411/0001-95 14.400,00 3.600,00 3.600,00
EMPREENDIMENTOS BARAUNA LTDA 36.847.934/0001-00 28.973,26 16.919,90 16.919,90
ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA 07.047.251/0001-70 98.000,00 51.714,12 53.080,48
EVALDEMBERG VIANA CHAVES ***.973.203-** 4.910,40 4.910,40 4.910,40
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.500,00 6.500,00 6.500,00
F J PINTO DE MACEDO ME 10.513.848/0001-78 295,00 295,00 295,00
F R L MOREIRA 28.252.520/0001-00 520,00 520,00 520,00
FELIPE LIMA FREITAS 28.803.976/0001-11 10.044,00 10.044,00 10.044,00
FERNANDES E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 51.660,00 12.915,00 12.915,00
FIDUCIA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA 29.262.521/0001-07 175.407,77 90.237,39 90.237,39
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 37.790,00 35.700,00 35.700,00
FLAUDETE SERES TEIXEIRA SABOIA DIOGENES 07.086.826/0001-64 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELE 03.134.238/0002-89 180,00 180,00 180,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - 720.231,36 379.284,86 379.284,86
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 3.593.988,68 2.266.988,63 2.266.988,63
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - 1.246.035,00 1.014.993,71 1.014.993,71
FRANCISCO BRITO DE MORAIS ***.346.303-** 4.092,00 4.092,00 4.092,00
FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES ***.869.523-** 3.660,48 3.660,48 3.660,48
FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA MAIA ***.471.473-** 4.752,00 4.752,00 4.752,00
FRANCISCO NALDO SOARES 18.700.875/0001-61 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NEUDO SOARES ***.543.983-** 594,00 594,00 594,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA ***.450.633-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
GERLIANE FREIRE DA SILVA ***.466.353-** 409,20 409,20 409,20
GLEDSON MOREIRA DE OLIVEIRA 28.425.871/0001-76 772,00 772,00 772,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 38.340,00 17.314,00 16.779,60
HEISAM SOLUÇÕES RENOVAVEIS LTDA 48.509.341/0001-13 6.300,00 6.300,00 4.660,00
INOVAR AR CONDICINADO LTDA 03.475.276/0001-14 450,00 450,00 450,00
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 67.500,00 63.175,00 61.275,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0049-95 990.000,00 558.216,24 500.757,38
INTERLIGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA 41.708.370/0001-65 16.330,00 13.490,00 12.780,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 41.529,96 35.868,30 35.868,30
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 7.530,00 7.530,00 7.530,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0035-11 2.998,00 2.998,00 2.998,00
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 12.670,00 12.670,00 12.670,00
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JACELIA CHAVES DA SILVA 06046787386 21.654.011/0001-65 63.600,00 29.550,00 29.550,00
JACENIRA CHAVES GURGEL OLIVEIRA 01.225.574/0001-20 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOAO LENNON SILVA FARIAS 29.853.037/0001-44 55.000,00 50.000,00 50.000,00
JOSE DAMIAO FREITAS MAIA ***.170.753-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
JOSE MARIA DO AMARAL-ME 12.684.513/0001-48 39.981,04 16.512,04 16.512,04
JOSE MARQUES DA SILVA FILHO 13.683.607/0001-65 3.640,00 3.640,00 3.640,00
JOSE RICARDO MACIEL DA SILVA 22.224.913/0001-24 2.540,00 2.540,00 2.540,00
JOSE ROBERTO MELO MAIA - ME 17.448.409/0001-78 24.895,32 9.500,00 9.500,00
JOSE WNILTON GADELHA PETROLEO LTDA 26.401.530/0001-35 1.206,68 1.206,68 1.206,68
KELBISON ALVES DE SOUZA 03499078384 21.616.181/0001-55 2.156,00 2.156,00 2.156,00
KLC CONSTRUÇÕES ELETRICAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS 07.443.708/0001-66 57.904,55 42.398,75 42.398,75
L P SOUSA CONTABILIDADE ME 18.971.353/0001-02 305.749,96 166.829,13 171.829,13
LEONARDO DA SILVA MAIA 19.851.873/0001-36 41.830,00 41.830,00 41.830,00
LEONARDO DE OLIVEIRA MAIA 49.253.139/0001-36 2.300,00 2.300,00 2.300,00
LIDERANÇA ASSESSORIA E CONSLTORIA LTDA 24.827.294/0001-98 116.000,00 106.000,00 101.000,00
LINKFI SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 53.557.271/0001-09 10.947,55 10.947,55 10.947,55
LIVIA KARLA REMIGIO MAIA 41.190.821/0001-15 3.905,00 3.905,00 3.905,00
LUCAS FERREIRA COSTA 03653233305 31.687.087/0001-40 64.556,19 32.370,00 32.370,00
LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES ***.274.103-** 6.934,08 6.934,08 6.934,08
M M ALVES DE FREITAS 21.560.188/0001-00 15.941,29 14.214,63 14.214,63
MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE ***.663.203-** 5.297,28 5.297,28 5.297,28
MARCOS AURELIO DE ARAUJO ***.572.143-** 25.286,01 15.958,80 15.958,80
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 49.833.913/0001-88 10.482,50 10.482,50 10.482,50
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 3.682,80 3.682,80 3.682,80
MARIA EUDISLENE DE SOUZA MATIAS MEI 36.480.058/0001-27 48.264,00 33.150,00 31.738,00
MARIA RODRIGUES DE LIMA ***.212.203-** 29.760,00 26.040,00 26.040,00
MATHEUS DE LIMA ESTRELA 06301579364 30.352.235/0001-03 34.800,00 29.000,00 29.000,00
MAURICIO MODAS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 04.823.611/0001-90 2.150,00 2.150,00 2.150,00
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 15.993,08 12.001,49 12.001,49
MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.664.796/0001-09 450,00 450,00 450,00
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 204.131,15 126.008,88 126.008,88
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.907.073/0001-55 301.068,02 163.954,80 156.917,06
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.284.700/0001-28 157.000,00 156.430,77 156.430,77
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 1.636,80 1.636,80 1.636,80
NOVA REPPONTO COM E SERV. DE RELOGIOS E ACESSO EIR 26.616.261/0001-24 3.070,00 2.830,00 2.830,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 5.517,75 5.517,75 5.517,75
POSTO SERTÃO LTDA 05.330.718/0002-40 85.162,50 51.387,10 51.387,10
PROVALE ENERGIA EIRELI 10.664.921/0001-02 111.914,91 111.914,91 111.914,91
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE LTDA 25.027.373/0001-87 195.800,00 160.200,00 151.300,00
R N G SILVA ME 21.472.408/0001-36 4.887,70 3.434,70 3.434,70
RAFAEL FREIRE CHAVES 53.320.020/0001-06 27.450,00 21.261,20 21.261,20
RESFRIAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 39.599.731/0001-30 430,00 430,00 430,00
RICHARLLE OLIVEIRA LEITÃO 00909116369 46.794.257/0001-63 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO ME 17.466.522/0001-86 8.500,00 8.500,00 8.500,00
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA ***.901.003-** 818,40 818,40 818,40
S SANDRA DA SILVA DANTAS 13.305.245/0001-79 7.420,00 7.420,00 7.420,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA 35.055.771/0001-60 70.800,00 49.300,00 49.300,00
SEVEN TECH EIRELI 28.057.418/0001-54 425.250,00 316.835,00 316.835,00
SÔNIA MARIA NORONHA CHAVES ***.071.003-** 297,00 297,00 297,00
SP FILGUEIRA MAURICIO ME 07.334.628/0001-72 2.600,00 1.188,00 1.188,00
TABULEIRO GAS LTDA 41.328.014/0001-16 5.632,94 1.850,00 1.850,00
TLL TABULEIRO LIMPEZA LTDA ME 18.142.890/0001-31 1.000,00 532,28 532,28
UBERLAN GONDIM DA SILVA 21.472.682/0001-05 15.526,74 15.526,74 15.526,74
UNIÃO DO VEREADORES DO BRASIL-UVB 83.594.978/0001-56 3.900,00 3.900,00 3.900,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 27.000,00 17.000,00 18.000,00
VALDETRUDES PAZ JUNIOR 53.524.512/0001-13 9.900,00 9.900,00 9.900,00
VANDERILO C. LIMA -ME 10.606.707/0001-08 1.560,00 1.560,00 1.560,00
VAREJINHO II 24.895.729/0002-12 5.000,00 1.595,10 1.595,10
VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA 53.621.001/0001-10 7.350,00 7.350,00 7.350,00
VIVAURBES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 12.313.787/0001-20 14.500,00 14.500,00 14.500,00
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.932.000/0001-16 56.884,00 56.884,00 56.884,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito