Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 81.600,00 67.550,00 60.050,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA -ME 36.327.954/0001-50 10.500,00 10.500,00 10.500,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 59.400,00 49.500,00 49.500,00
A.G.M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME 01.574.288/0001-70 7.412,48 7.412,48 7.052,78
ABREU LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.172.157/0001-46 207.360,00 129.060,00 117.720,00
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ADRIANO DEODATO LIMA OLIVEIRA 31.195.843/0001-14 220.800,00 181.200,00 166.400,00
AGIL COMERCIL E DISTRIBUIDORA DE EQUIP LTDA 30.607.801/0001-80 53.623,90 53.623,90 53.623,90
ALBERT EINSTEIN FREITAS ***.553.353-** 7.365,60 7.365,60 7.365,60
ALMIRO REBOUÇAS LIMA 27.014.605/0001-98 29.515,00 29.515,00 29.515,00
ANA KEZIA SOMBRA FORTE 03399012330 26.854.382/0001-04 1.580,14 1.580,14 1.580,14
ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 21.485.454/0001-70 490,00 490,00 490,00
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 47.847.328/0001-01 40.543,00 34.193,00 32.843,00
ANTERIO FERNANDES MOREIRA ***.526.023-** 15.439,38 6.115,68 6.115,68
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA DA SILVA ***.485.093-** 297,00 297,00 297,00
AUTO PEÇAS TABULEIRO LTDA 22.779.588/0001-66 6.570,65 6.310,30 6.310,30
B A BARBOSA ME 23.577.588/0001-46 7.770,00 7.770,00 7.770,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1840-63 14.204,86 8.678,50 8.678,50
BRASIL E MATOS LTDA 00.623.949/0001-48 71.891,24 60.899,74 60.899,74
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.020,00 2.160,00 2.160,00
CARTÓRIO 1º OFÍCIO 06.585.012/0001-01 10.300,00 8.991,41 8.991,41
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 06.584.908/0001-76 500,00 331,92 331,92
CASA MAURÍCIO CONSTRUÇÕES LTDA 23.543.663/0001-58 34.006,76 23.082,65 23.082,65
CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR 12.467.321/0001-80 398.084,21 209.613,00 191.969,00
CCV - CHRISTMAS COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 1.280,00 1.280,00 1.280,00
CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A 01.554.285/0001-75 330,00 330,00 330,00
CHRIS LEYCONN CONRADO MOREIRA ***.921.503-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
CLAUDECIR DA COSTA CHAVES ***.070.533-** 3.604,72 2.079,00 2.079,00
CLAUDIANA SANTOS-ME 15.535.254/0001-81 6.400,00 6.400,00 6.400,00
CLENILDA CHAVES APRIGIO ***.811.053-** 6.138,00 6.138,00 6.138,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito