Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIÃO DO VEREADORES DO BRASIL-UVB 83.594.978/0001-56 3.900,00 3.900,00 3.900,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 21.000,00 12.000,00 12.000,00
VALDETRUDES PAZ JUNIOR 53.524.512/0001-13 9.900,00 9.900,00 9.900,00
VANDERILO C. LIMA -ME 10.606.707/0001-08 1.560,00 1.560,00 1.560,00
VAREJINHO II 24.895.729/0002-12 5.000,00 1.595,10 1.595,10
VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA 53.621.001/0001-10 7.350,00 7.350,00 7.350,00
VIVAURBES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 12.313.787/0001-20 14.500,00 14.500,00 14.500,00
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.932.000/0001-16 56.884,00 56.884,00 56.884,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito