Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE ***.663.203-** 5.297,28 5.297,28 5.297,28
MARCOS AURELIO DE ARAUJO ***.572.143-** 24.058,41 14.731,20 14.731,20
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 49.833.913/0001-88 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 3.682,80 3.682,80 3.682,80
MARIA EUDISLENE DE SOUZA MATIAS MEI 36.480.058/0001-27 48.264,00 24.678,00 24.678,00
MARIA RODRIGUES DE LIMA ***.212.203-** 29.760,00 18.600,00 18.600,00
MATHEUS DE LIMA ESTRELA 06301579364 30.352.235/0001-03 34.800,00 21.750,00 21.750,00
MAURICIO MODAS TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA 04.823.611/0001-90 2.150,00 2.150,00 2.150,00
MEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 05.664.796/0001-09 450,00 450,00 450,00
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 204.131,15 103.513,93 103.513,93
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.907.073/0001-55 301.068,02 121.728,36 121.728,36
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 1.636,80 1.636,80 1.636,80
NOVA REPPONTO COM E SERV. DE RELOGIOS E ACESSO EIR 26.616.261/0001-24 3.070,00 2.830,00 2.830,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 5.517,75 5.517,75 5.517,75
POSTO SERTÃO LTDA 05.330.718/0002-40 85.162,50 43.458,75 43.458,75
PROVALE ENERGIA EIRELI 10.664.921/0001-02 111.914,91 111.914,91 111.914,91
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE LTDA 25.027.373/0001-87 195.800,00 106.800,00 106.800,00
R N G SILVA ME 21.472.408/0001-36 4.887,70 3.434,70 3.434,70
RAFAEL FREIRE CHAVES 53.320.020/0001-06 27.450,00 13.760,00 13.760,00
RESFRIAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA 39.599.731/0001-30 430,00 430,00 430,00
RICHARLLE OLIVEIRA LEITÃO 00909116369 46.794.257/0001-63 9.000,00 9.000,00 9.000,00
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA ***.901.003-** 818,40 818,40 818,40
S SANDRA DA SILVA DANTAS 13.305.245/0001-79 7.420,00 7.420,00 7.420,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA 35.055.771/0001-60 51.600,00 21.500,00 21.500,00
SEVEN TECH EIRELI 28.057.418/0001-54 425.250,00 250.100,00 250.100,00
SÔNIA MARIA NORONHA CHAVES ***.071.003-** 297,00 297,00 297,00
SP FILGUEIRA MAURICIO ME 07.334.628/0001-72 2.600,00 1.188,00 1.188,00
TABULEIRO GAS LTDA 41.328.014/0001-16 5.632,94 1.850,00 1.850,00
TLL TABULEIRO LIMPEZA LTDA ME 18.142.890/0001-31 1.000,00 532,28 532,28
UBERLAN GONDIM DA SILVA 21.472.682/0001-05 15.526,74 15.526,74 15.526,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito