Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO NALDO SOARES 18.700.875/0001-61 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NEUDO SOARES ***.543.983-** 594,00 594,00 594,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA ***.450.633-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
GERLIANE FREIRE DA SILVA ***.466.353-** 409,20 409,20 409,20
GLEDSON MOREIRA DE OLIVEIRA 28.425.871/0001-76 772,00 772,00 772,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 38.340,00 17.314,00 16.779,60
HEISAM SOLUÇÕES RENOVAVEIS LTDA 48.509.341/0001-13 6.300,00 6.300,00 4.660,00
INOVAR AR CONDICINADO LTDA 03.475.276/0001-14 450,00 450,00 450,00
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 67.500,00 63.175,00 61.275,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0049-95 990.000,00 558.216,24 500.757,38
INTERLIGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA 41.708.370/0001-65 16.330,00 13.490,00 12.780,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC. LTDA 03.675.644/0001-78 41.529,96 35.868,30 35.868,30
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA 29.856.088/0001-20 7.530,00 7.530,00 7.530,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0035-11 2.998,00 2.998,00 2.998,00
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 12.670,00 12.670,00 12.670,00
J L IND DE PLACAS LTDA EPP 13.009.096/0001-09 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JACELIA CHAVES DA SILVA 06046787386 21.654.011/0001-65 63.600,00 29.550,00 29.550,00
JACENIRA CHAVES GURGEL OLIVEIRA 01.225.574/0001-20 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOAO LENNON SILVA FARIAS 29.853.037/0001-44 55.000,00 50.000,00 50.000,00
JOSE DAMIAO FREITAS MAIA ***.170.753-** 5.728,80 5.728,80 5.728,80
JOSE MARIA DO AMARAL-ME 12.684.513/0001-48 39.981,04 16.512,04 16.512,04
JOSE MARQUES DA SILVA FILHO 13.683.607/0001-65 3.640,00 3.640,00 3.640,00
JOSE RICARDO MACIEL DA SILVA 22.224.913/0001-24 2.540,00 2.540,00 2.540,00
JOSE ROBERTO MELO MAIA - ME 17.448.409/0001-78 24.895,32 9.500,00 9.500,00
JOSE WNILTON GADELHA PETROLEO LTDA 26.401.530/0001-35 1.206,68 1.206,68 1.206,68
KELBISON ALVES DE SOUZA 03499078384 21.616.181/0001-55 2.156,00 2.156,00 2.156,00
KLC CONSTRUÇÕES ELETRICAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS 07.443.708/0001-66 57.904,55 42.398,75 42.398,75
L P SOUSA CONTABILIDADE ME 18.971.353/0001-02 305.749,96 166.829,13 171.829,13
LEONARDO DA SILVA MAIA 19.851.873/0001-36 41.830,00 41.830,00 41.830,00
LEONARDO DE OLIVEIRA MAIA 49.253.139/0001-36 2.300,00 2.300,00 2.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito