Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 128 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30.085.357/0001-80 107.500,00 79.500,00 79.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 12.300,00 5.505,96 5.093,81
CONAP CONTABILIDADE LTDA 20.535.475/0001-90 285.618,75 120.192,09 120.192,09
CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 05.548.307/0001-45 20.700,00 12.600,00 12.600,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.039,00 1.039,00 1.039,00
DAJANN GARDELL MOREIRA CHAVES 20.381.268/0001-28 28.072,00 26.272,00 26.272,00
DAJANN MOREIRA COMLEXO DE ENG. IMOBILIARIO LTDA 45.442.848/0001-09 32.800,00 18.400,00 18.400,00
DEUSINALDO E. OLIVEIRA METARLÚGICA-ME 08.580.107/0001-68 12.928,00 12.928,00 12.928,00
DISK SAUDE COMERCIAL LTDA EPP 03.044.933/0001-79 244,40 244,40 244,40
E C DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 685,08 685,08 685,08
E GLEISSON DA SILVA ME 14.942.573/0001-49 11.769,00 11.769,00 11.769,00
E L MENEZES SERVIÇOS 14.088.411/0001-95 14.400,00 3.600,00 3.600,00
EMPREENDIMENTOS BARAUNA LTDA 36.847.934/0001-00 28.973,26 16.919,90 16.919,90
ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA 07.047.251/0001-70 98.000,00 46.411,99 47.778,35
EVALDEMBERG VIANA CHAVES ***.973.203-** 4.910,40 4.910,40 4.910,40
F J PINTO DE MACEDO ME 10.513.848/0001-78 295,00 295,00 295,00
F R L MOREIRA 28.252.520/0001-00 520,00 520,00 520,00
FERNANDES E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 51.660,00 12.915,00 12.915,00
FIDUCIA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA 29.262.521/0001-07 175.407,77 90.237,39 90.237,39
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 37.790,00 31.380,00 31.380,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELE 03.134.238/0002-89 180,00 180,00 180,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - 712.500,00 295.052,09 295.052,09
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 3.547.500,00 1.762.999,95 1.671.499,95
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - 1.096.700,00 726.072,25 726.072,25
FRANCISCO BRITO DE MORAIS ***.346.303-** 4.092,00 4.092,00 4.092,00
FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES ***.869.523-** 3.660,48 3.660,48 3.660,48
FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA MAIA ***.471.473-** 4.158,00 4.158,00 4.158,00
FRANCISCO NALDO SOARES 18.700.875/0001-61 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO NEUDO SOARES ***.543.983-** 594,00 594,00 594,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA ***.450.633-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito