Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 138 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CNO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 30.085.357/0001-80 114.500,00 107.500,00 107.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 14.300,00 9.279,99 8.129,44
CONAP CONTABILIDADE LTDA 20.535.475/0001-90 323.218,75 179.187,67 177.971,74
CONCEITOS NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA 05.548.307/0001-45 20.700,00 17.100,00 16.200,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.494,00 1.494,00 1.494,00
DAJANN GARDELL MOREIRA CHAVES 20.381.268/0001-28 28.072,00 26.272,00 26.272,00
DAJANN MOREIRA COMLEXO DE ENG. IMOBILIARIO LTDA 45.442.848/0001-09 49.000,00 43.600,00 38.200,00
DEUSINALDO E. OLIVEIRA METARLÚGICA-ME 08.580.107/0001-68 12.928,00 12.928,00 12.928,00
DISK SAUDE COMERCIAL LTDA EPP 03.044.933/0001-79 244,40 244,40 244,40
E C DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 886,32 886,32 886,32
E GLEISSON DA SILVA ME 14.942.573/0001-49 12.209,00 12.209,00 12.209,00
E L MENEZES SERVIÇOS 14.088.411/0001-95 14.400,00 3.600,00 3.600,00
EMPREENDIMENTOS BARAUNA LTDA 36.847.934/0001-00 28.973,26 16.919,90 16.919,90
ENEL - DISTRIBUIÇÃO CEARA 07.047.251/0001-70 98.000,00 51.714,12 53.080,48
EVALDEMBERG VIANA CHAVES ***.973.203-** 4.910,40 4.910,40 4.910,40
EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15.294.308/0001-64 6.500,00 6.500,00 6.500,00
F J PINTO DE MACEDO ME 10.513.848/0001-78 295,00 295,00 295,00
F R L MOREIRA 28.252.520/0001-00 520,00 520,00 520,00
FELIPE LIMA FREITAS 28.803.976/0001-11 10.044,00 10.044,00 10.044,00
FERNANDES E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.749.263/0001-78 51.660,00 12.915,00 12.915,00
FIDUCIA SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA 29.262.521/0001-07 175.407,77 90.237,39 90.237,39
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 37.790,00 35.700,00 35.700,00
FLAUDETE SERES TEIXEIRA SABOIA DIOGENES 07.086.826/0001-64 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELE 03.134.238/0002-89 180,00 180,00 180,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - 720.231,36 379.284,86 379.284,86
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 3.593.988,68 2.266.988,63 2.266.988,63
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - 1.246.035,00 1.014.993,71 1.014.993,71
FRANCISCO BRITO DE MORAIS ***.346.303-** 4.092,00 4.092,00 4.092,00
FRANCISCO FEITOSA GUIMARÃES ***.869.523-** 3.660,48 3.660,48 3.660,48
FRANCISCO MATHEUS DE OLIVEIRA MAIA ***.471.473-** 4.752,00 4.752,00 4.752,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito