Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª Legislatura (1997 - 2000) | 06/03/1998 à 06/04/2000 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª Legislatura (1993 - 1996) | 01/01/1993 à 31/12/1996 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1991 à 31/12/1992 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª Legislatura (1989 - 1992) | 01/01/1989 à 31/12/1990 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª Legislatura (1983 - 1988) | 01/01/1983 à 31/12/1988 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª Legislatura (1977 - 1982) | 01/01/1979 à 31/12/1982 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 6ª Legislatura (1977 - 1982) | 01/01/1977 à 31/12/1978 |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10 e REQUERIMENTO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 62,5%, e REQUERIMENTO representa 37,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?